현재위치

> 업체정보> 건설업등록분포현황

지역별 현황 그래프
건설업체 분포현황, 건설업 등록 분포 현황 기준일 : 2024년 03월 29일 금요일
구분/시도 건설업체 분포현황 건설업등록 분포현황
합계 토건 토목 건축 산업설비 조경 합계 토건 토목 건축 산업설비 조경
전체 19,474 3,071 5,236 10,684 96 387 22,188 3,071 5,236 11,992 450 1,439
서울 2,611 257 338 1,918 23 75 2,835 257 338 1,975 93 172
지방 16,863 2,814 4,898 8,766 73 312 19,353 2,814 4,898 10,017 357 1,267
부산 960 128 123 684 2 23 1,036 128 123 723 13 49
대구 654 80 112 435 1 26 727 80 112 470 8 57
인천 795 82 118 562 2 31 889 82 118 601 21 67
광주 574 78 68 419 0 9 621 78 68 439 5 31
대전 541 66 93 373 0 9 598 66 93 397 6 36
울산 303 62 56 170 4 11 331 62 56 185 9 19
세종 89 27 23 38 0 1 100 27 23 43 0 7
경기 3,616 438 539 2,532 31 76 3,947 438 539 2,648 105 217
강원 1,209 174 639 378 2 16 1,432 174 639 524 19 76
충북 909 184 333 372 8 12 1,067 184 333 453 30 67
충남 953 196 331 409 2 15 1,130 196 331 494 24 85
전북 1,167 242 451 453 2 19 1,379 242 451 571 15 100
전남 1,630 394 715 508 7 6 1,951 394 715 680 35 127
경북 1,462 301 570 565 6 20 1,788 301 570 713 40 164
경남 1,428 260 581 557 6 24 1,728 260 581 715 27 145
제주 573 102 146 311 0 14 629 102 146 361 0 20
인쇄